2012年度山西省农村技术承包项目奖评审结果公示
各有关单位:
按照山西省农村技术承包工作管理办法,经过山西省农村技术承包奖评审专家组认真推荐评审和答辩,2012年度山西省农村技术承包奖拟授奖项目已确定,现将拟授奖项目名单公示,如有异议,请于2013年8月13日前向省农村技术承包奖评审领导组办公室反映。
电话:****
联系人:侯树民
附:山西省2012年度农村技术承包奖拟授奖项目名单
1、集体项目拟授奖清单
2、个人项目拟授奖清单
3、组织管理先进集体、个人清单
山西省农村技术承包奖评审领导组办公室
2013年8月6日
2012年度山西省农村技术承包奖评奖——集体预获奖名单
打印时间:2013年08月06日
序号 | 计划编码 | 项目名称 | 承担单位 | 推荐部门 | 分数 | 预授等级 |
2012bc055 | 辣椒无害化生产技术 | 山西省农产品质量安全检验监测中心 | 山西省农业厅 | 1031.50 | 一等奖 | |
2 | 2012zz101 | 小麦高产高效技术示范推广 | 山西省农科院棉花研究所 | 山西省农科院 | 1022.50 | 一等奖 |
3 | 2010zy026 | 奶牛规模健康养殖技术 | 朔州市草原试验站 | 朔州市科技局 | 1007.70 | 一等奖 |
4 | 2012bj027 | “雪甜宝1号”甜瓜优质丰产栽培技术 | 清徐县人民政府蔬菜办公室 | 太原市科技局 | 1005.75 | 一等奖 |
5 | 2011zy037 | 规模化猪场疾病综合防控技术 | 山西省动物疫病预防控制中心 | 山西省农业厅 | 1002.25 | 一等奖 |
6 | 2012zc168 | 芦笋高效栽培新技术推广 | 山西省蔬菜生产管理站 | 山西省农业厅 | 988.75 | 一等奖 |
7 | 2012bj031 | 中药材规范化种植技术示范 | 陵川县中药材协会 | 晋城市科技局 | 976.90 | 一等奖 |
8 | 2012zz130 | 酿造专用高粱晋杂23号高产、高效栽培技术 | 山西省农科院高粱研究所 | 山西省农科院 | 974.00 | 一等奖 |
9 | 2012zz128 | 化控间苗谷子高产栽培技术推广 | 山西省农科院高寒区作物研究所 | 大同市科技局 | 963.60 | 一等奖 |
10 | 2012zz129 | 糜谷类作物主要病虫绿色防控 | 忻州市植保植检站 | 忻州市科技局 | 962.10 | 一等奖 |
11 | 2012by083 | 肉用羊标准化舍饲养殖技术推广 | 原平市科技交流中心 | 忻州市科技局 | 962.10 | 一等奖 |
12 | 2012b1008 | 酥梨水肥一体化节支高效综合技术 | 晋中市土壤肥料工作站 | 晋中市科技局 | 961.35 | 一等奖 |
13 | 2012zy224 | 高致病性猪蓝耳病综合防制技术 | 长治市动物疫病预防控制中心 | 长治市科技局 | 960.95 | 一等奖 |
14 | 2012zq250 | 主要作物高产抗逆栽培及配套机具推广 | 山西省农科院小麦研究所 | 山西省农科院 | 955.15 | 一等奖 |
15 | 2012zc179 | 城郊蔬菜安全生产栽培技术 | 山西省农科院蔬菜研究所 | 山西省农科院 | 953.60 | 一等奖 |
16 | 2012bl009 | 梨树病虫害绿色防控技术 | 山西省农科院隰县试验站 | 山西省农科院 | 952.50 | 一等奖 |
17 | 2012zy212 | 设施养羊高效生产技术 | 山西省农科院饲料科技研究中心 | 山西省农科院 | 948.55 | 一等奖 |
18 | 2012zq252 | 马铃薯全程机械化生产技术示范推广 | 山西省农业机械化技术推广总站 | 山西省农机局 | 948.40 | 一等奖 |
19 | 2012zj193 | 向日葵列当综合防控技术 | 山西省植保植检总站 | 山西省农业厅 | 947.80 | 二等奖 |
20 | 2012zz106 | 玉米并单390新品种高产高效技术 | 山西省农科院作物科学研究所 | 山西省农科院 | 944.50 | 二等奖 |
21 | 2012bx099 | 节能型预冷保鲜库及蔬菜贮运保鲜技术 | 山西省农科院农产品贮藏保鲜研究所 | 山西省农科院 | 940.25 | 二等奖 |
22 | 2012zy239 | 规模化畜禽养殖粪污资源化利用技术 | 山西省农业生态环境建设总站 | 山西省农业厅 | 924.75 | 二等奖 |
23 | 2012zy232 | 肉鸡标准化养殖综合配套技术推广应用 | 运城市黄牛场 | 运城市科技局 | 904.05 | 二等奖 |
24 | 2012zc174 | 日光温室蔬菜水肥一体化技术推广 | 山西省农科院小麦研究所 | 山西省农科院 | 861.50 | 二等奖 |
25 | 2012zq247 | 杂粮健康主食系列新产品加工技术 | 山西省农科院农产品加工研究所 | 山西省农科院 | 823.90 | 二等奖 |
26 | 2012zq242 | 玉米艺机一体化高效种植技术 | 山西省农科院农业资源与经济研究所 | 山西省农科院 | 1121.25 | 二等奖 |
27 | 2012zz138 | 复播大豆高产优质高效栽培技术 | 山西省农科院作物科学研究所 | 山西省农科院 | 1119.50 | 二等奖 |
28 | 201****0046 | 农村技术承包管理系统示范与应用 | 山西省科学技术厅信息中心 | 山西省科技厅 | 1111.95 | 二等奖 |
29 | 2012by073 | 规模化高效健康养猪关键技术 | 山西省农科院畜牧兽医研究所 | 山西省农科院 | 1110.10 | 二等奖 |
30 | 2012bj039 | U型窑洞食用菌高效生产技术 | 汾西县生产力促进中心 | 临汾市科技局 | 1096.65 | 二等奖 |
31 | 2012zl145 | 梨树优质稳产无公害综合管理技术 | 太原市农业科学研究院 | 太原市科技局 | 1096.55 | 二等奖 |
32 | 2012zz110 | 粮饲兼用玉米高产综合栽培技术 | 山西省农科院现代农业研究中心 | 山西省农科院 | 1095.15 | 二等奖 |
33 | 2011cz055 | 小麦病虫草害全程绿色防控技术 | 山西省农科院小麦研究所 | 山西省农科院 | 1094.75 | 二等奖 |
34 | 2012zz111 | 玉米单粒覆膜高产栽培技术 | 山西省农科院作物科学研究所 | 山西省农科院 | 1093.30 | 二等奖 |
35 | 2010cl089 | SH苹果矮砧密植翼城基地建设 | 山西省农科院果树研究所 | 山西省农科院 | 1092.75 | 二等奖 |
36 | 2012bc058 | 城郊设施蔬菜高效种植技术推广 | 大同市南郊区科技信息服务中心 | 大同市科技局 | 1092.20 | 二等奖 |
37 | 2011cz068 | 特早熟玉米新品种晋单69号推广 | 山西省农科院作物科学研究所 | 山西省农科院 | 1087.50 | 二等奖 |
38 | 2012zz102 | 水地小麦冬水前移“两增一减”高产高效栽培技术推广 | 临汾市农业技术推广站 | 临汾市科技局 | 1086.50 | 二等奖 |
39 | 2012zz114 | 旱地玉米“扩容增效”技术 | 山西省农科院农业环境与资源研究所 | 山西省农科院 | 1082.90 | 二等奖 |
40 | 2012zz108 | 潞鑫八号优质玉米新品种推广 | 长治市农业良种推广站 | 长治市科技局 | 1082.45 | 二等奖 |
41 | 2011cz054 | 旱地小麦抗逆丰产高效栽培技术 | 山西省农科院小麦研究所 | 山西省农科院 | 1079.60 | 二等奖 |
42 | 2012by091 | 肉鸡规模健康养殖生产技术 | 永济市家畜家禽改良站 | 运城市科技局 | 1074.50 | 二等奖 |
43 | 2012bc062 | 设施蔬菜高产稳产关键技术 | 新绛县蔬菜发展中心 | 运城市科技局 | 1073.50 | 二等奖 |
44 | 2012zz132 | 酿造用高粱晋杂23号高产简约化栽培技术 | 汾阳市九源科技有限公司 | 吕梁市科技局 | 1067.50 | 二等奖 |
45 | 2012b1014 | 鲜枣集约化高效种植技术 | 临猗县农业技术推广中心 | 运城市科技局 | 1066.30 | 二等奖 |
46 | 2012zc166 | 马铃薯晚疫病综合防治技术 | 山西康农薯业有限公司 | 吕梁市科技局 | 1064.60 | 二等奖 |
47 | 2012z1156 | 林木小蠹虫物理防治技术 | 太原市园林植物保护站 | 太原市科技局 | 1063.25 | 二等奖 |
48 | 2012zz121 | 玉米测土配方施锌增产提质技术 | 太原土壤肥料测试中心 | 山西省农业厅 | 1063.00 | 二等奖 |
49 | 2012zz133 | 优质莜麦丰产栽培技术推广 | 山西省农科院高寒作物研究所 | 大同市科技局 | 1062.15 | 二等奖 |
50 | 2012zz122 | 玉米田化学除草统防统治 | 晋中开发区农业综合发展局农业站 | 晋中市科技局 | 1059.25 | 二等奖 |
51 | 2011zz003 | 小麦高产技术 | 山西省运城市农业技术推广站 | 运城市科技局 | 1058.20 | 二等奖 |
52 | 2012zy233 | 肉鸡高效养殖配套技术推广 | 闻喜县海俊养殖专业合作社 | 运城市科技局 | 1058.15 | 二等奖 |
53 | 2012zj192 | 花生集约化高产高效栽培技术推广 | 山西省农科院经济作物研究所 | 山西省农科院 | 1058.00 | 二等奖 |
54 | 2012zz115 | 旱作区密植型玉米新品种技术 | 太原市种子管理站 | 太原市科技局 | 1056.10 | 二等奖 |
55 | 2012bj035 | 现代农业示范区食用菌绿色食品生产技术 | 大同市绿色食品办公室 | 大同市科技局 | 1053.00 | 二等奖 |
56 | 2012zz123 | 绿色有机甜糯玉米原料标准化生产技术推广 | 忻州市绿色食品协会 | 忻州市科技局 | 1051.00 | 二等奖 |
57 | 2012by070 | 现代化养殖园区生猪高效饲养技术 | 太谷县技术服务中心 | 晋中市科技局 | 1050.60 | 二等奖 |
58 | 2012b1004 | 现代苹果标准化生产项目建设 | 芮城县果业发展中心 | 运城市科技局 | 1049.75 | 二等奖 |
59 | 2012bl007 | 优质白水大杏、红富士苹果产业技术 | 繁峙县蚕桑果树工作站 | 忻州市科技局 | 1049.75 | 二等奖 |
60 | 2012bj046 | 脱毒马铃薯种薯繁育技术 | 古交市农作物良种繁殖场 | 太原市科技局 | 1045.75 | 二等奖 |
61 | 2012by088 | 肉羊高效安全规模化养殖技术 | 大同市新荣区科技交流服务中心 | 大同市科技局 | 1043.75 | 二等奖 |
62 | 2012z1149 | 核桃去雄丰产栽培技术 | 夏县林业工作站 | 运城市科技局 | 1043.65 | 二等奖 |
63 | 2012bl028 | 丘陵山区核桃旱作早期丰产栽培技术 | 石楼县生产力促进中心 | 吕梁市科技局 | 1042.90 | 二等奖 |
64 | 2012zy219 | 羊布病综合防治技术推广 | 娄烦县动物疫病预防控制中心 | 太原市科技局 | 1042.90 | 二等奖 |
65 | 2012zq241 | 测土配方施肥技术示范 | 文水县农委 | 吕梁市科技局 | 1041.80 | 二等奖 |
66 | 2012bl030 | 无公害扁桃栽培管理技术 | 汾西县生产力促进中心 | 临汾市科技局 | 1040.95 | 二等奖 |
67 | 2012by094 | 蜜蜂高产高效标准化饲养技术推广 | 沁水县生产力促进中心 | 晋城市科技局 | 1040.95 | 二等奖 |
68 | 2012zc159 | 旱地无公害西红柿标准化生产技术 | 壶关县生产力促进中心 | 长治市科技局 | 1040.50 | 二等奖 |
69 | 2012zz127 | 谷子绿色高效集成配套技术 | 长治市农业技术推广站 | 长治市科技局 | 1040.10 | 三等奖 |
70 | 2012zl152 | 红梅杏优质高产集成生产技术 | 长治市果树工作站 | 长治市科技局 | 1039.25 | 三等奖 |
71 | 2012b1017 | 稷山板枣低产树改造综合技术 | 稷山县林业技术推广站 | 运城市科技局 | 1039.05 | 三等奖 |
72 | 2012zj195 | 无公害脱毒红薯标准化生产技术 | 阳城县薯业行业生产力促进中心 | 晋城市科技局 | 1037.35 | 三等奖 |
73 | 2012zl148 | 丘陵山地万亩核桃增产技术 | 长治市林业技术推广站 | 长治市科技局 | 1036.40 | 三等奖 |
74 | 2012zc177 | 设施蔬菜沼气资源综合应用技术 | 晋中市农业局环境监测站 | 晋中市科技局 | 1035.65 | 三等奖 |
75 | 2012zq258 | 玉米机械化收获技术 | 长治市农机推广站 | 长治市科技局 | 1033.60 | 三等奖 |
76 | 2012zc165 | 马铃薯病虫统防统治技术 | 平顺县农业技术推广中心 | 长治市科技局 | 1033.00 | 三等奖 |
77 | 2012by093 | 固定大棚养蚕种菇新技术 | 阳城县生产力促进中心 | 晋城市科技局 | 1031.45 | 三等奖 |
78 | 2012zy213 | 绒山羊规模健康生产示范基地建设 | 偏关县生产力促进中心 | 忻州市科技局 | 1030.20 | 三等奖 |
79 | 2012zl150 | 核桃低效林改造技术 | 长治市林业工作站 | 长治市科技局 | 1029.25 | 三等奖 |
80 | 2012zz124 | 谷子集成高产栽培技术 | 阳泉市农业技术推广站 | 阳泉市科技局 | 1027.20 | 三等奖 |
81 | 2012by086 | 晋岚绒山羊综合配套技术 | 岢岚县科技信息中心 | 忻州市科技局 | 1026.10 | 三等奖 |
82 | 2012bl020 | 优种核桃管理技术 | 乡宁县生产力促进中心 | 临汾市科技局 | 1025.10 | 三等奖 |
83 | 2012bj044 | 脱毒马铃薯种薯微型化与种薯配套栽培技术 | 河曲县科技服务中心 | 忻州市科技局 | 1021.60 | 三等奖 |
84 | 2012zq257 | 山区机械深松整地技术 | 平顺县农业机械化服务中心 | 长治市科技局 | 1020.50 | 三等奖 |
85 | 2012zj198 | 茶树菇高产栽培 | 襄汾县农业委员会 | 山西省农业厅 | 1019.00 | 三等奖 |
86 | 2012zl157 | 保水剂蘸根技术 | 阳泉市郊区林业技术推广站 | 阳泉市科技局 | 1018.40 | 三等奖 |
87 | 2012zj199 | 烤烟机械化田间管理技术 | 长治市农机质量监督管理站 | 长治市科技局 | 1018.10 | 三等奖 |
88 | 2012zz136 | 优质大豆高产高效栽培技术 | 山西万里香食品开发有限公司 | 长治市科技局 | 1017.85 | 三等奖 |
89 | 2011zl014 | 苹果标准化果园创建关键技术 | 临汾市果树蚕桑站 | 临汾市科技局 | 1017.00 | 三等奖 |
90 | 2012zq261 | 高效低排放户用生物质炉应用技术 | 屯留县农业能源环保监测站 | 长治市科技局 | 1014.15 | 三等奖 |
91 | 2011cy222 | 畜禽舍空气电净化自动防疫综合配套技术 | 长治市畜牧兽医局 | 长治市科技局 | 1012.35 | 三等奖 |
92 | 2012b1022 | 核桃优质高产标准化综合栽培技术 | 临汾市尧都区果树蚕桑工作站 | 临汾市科技局 | 1010.95 | 三等奖 |
93 | 2012zy220 | 瘦肉型猪增产技术 | 太原市万柏林区生产力促进中心 | 太原市科技局 | 1009.65 | 三等奖 |
94 | 2012zz117 | 玉米新品种高产配套栽培技术 | 沁县定一农业科技有限公司 | 长治市科技局 | 1003.90 | 三等奖 |
95 | 2012zz113 | 玉米高产创建技术 | 潞城市生产力促进中心 | 长治市科技局 | 1002.85 | 三等奖 |
96 | 2012zc171 | “生贵式”移动大棚种植西瓜技术 | 黎城县蔬菜发展中心 | 长治市科技局 | 1000.50 | 三等奖 |
97 | 2012zy234 | 樱桃谷肉鸭规模健康养殖综合技术 | 长治市双龙食品有限公司技术承包组 | 长治市科技局 | 997.20 | 三等奖 |
98 | 2012bc056 | 蔬菜无害化优质高效生产配套技术 | 清徐县生产力促进中心 | 太原市科技局 | 995.50 | 三等奖 |
99 | 2012zl153 | 红枣抗裂果新品种选育及推广 | 太原市俊帆科技发展有限公司 | 太原市科技局 | 987.60 | 三等奖 |
100 | 2012zq243 | 河滩地改造与培肥技术 | 黎城县土壤肥料工作站 | 长治市科技局 | 983.00 | 三等奖 |
注:前25个项目是答辩轮项目评审得分,评审专家12人,其它项目是综合组评审得分,评审专家14人。
附件3-1:
2012年度山西省农村技术承包
组织管理先进单位(10个)
长治市科技局
晋中市科技局
晋城市科技局
吕梁市科技局
大同市科技局农业科
临汾市科技局农业科
太原市科技局农业科技处
山西省农业厅科教处
山西省农科院技术推广处
原平市科技局
附件3-2:
2012年度山西省农村技术承包
组织管理先进个人(13人)
张克强 山西省农科院技术推广处 处长
李 平 长治市科技局 副调研员
张建新 太原市科技局农村处 处长
王立管 晋城市科技局 副局长
刘 蓉 大同市科技局农业科 科长
姚孝忠 运城市科技局农业科 科长
冯小平 吕梁市科技局农社科 科长
赵晓瑞 晋中市科技局农业科 科长
高俊峰 阳泉市科技局科管科 科长
王 成 朔州市科技局 科长
师万红 临汾市科技局农社科 科长
刘德明 山西省农业厅科教处 主任科员
李尚升 五寨县科教局 科员