幼儿园桌椅配备情况
2017年03月15日 17:09:11 访问量:691次
| 序号 | 所属联校 | 幼儿园名称 | 学生数 | 幼儿桌 | 幼儿椅 | 移动黑板 |
| 1 | 大林联校 | 下大林幼儿园 | 28 | 7 | 28 | 2 |
| 2 | 大林联校 | 向阳幼儿园 | 17 | 5 | 20 | 2 |
| 3 | 大林联校 | 苏鲁幼儿园 | 20 | 5 | 20 | 2 |
| 4 | 大林联校 | 魏家庄幼儿园 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 5 | 大林联校 | 定丰庄幼儿园 | 16 | 4 | 16 | 2 |
| 6 | 大林联校 | 上大林幼儿园 | 8 | 2 | 8 | 1 |
| 7 | 大林联校 | 黄牛幼儿园 | 7 | 2 | 8 | 1 |
| 8 | 大林联校 | 下申村幼儿园 | 10 | 3 | 10 | 2 |
| 大林联校 汇总 | | 110 | 29 | 114 | 13 |
| 9 | 大牛店联校 | 大牛店小学附设幼儿班 | 23 | 7 | 23 | 2 |
| 10 | 大牛店联校 | 阳武一村小学附设幼儿班 | 31 | 9 | 36 | 2 |
| 11 | 大牛店联校 | 施家野庄小学附设幼儿班 | 10 | 3 | 10 | 2 |
| 12 | 大牛店联校 | 大牛堡小学附设幼儿班 | 16 | 5 | 16 | 2 |
| 13 | 大牛店联校 | 东野庄小学附设幼儿班 | 14 | 5 | 14 | 2 |
| 14 | 大牛店联校 | 下默都小学附设幼儿班 | 9 | 3 | 9 | 1 |
| 15 | 大牛店联校 | 神山二村小学附设幼儿班 | 12 | 4 | 12 | 2 |
| 16 | 大牛店联校 | 神山四村小学附设幼儿班 | 16 | 5 | 16 | 2 |
| 17 | 大牛店联校 | 芦溪小学附设幼儿班 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 18 | 大牛店联校 | 西营小学附设幼儿班 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 19 | 大牛店联校 | 上阳武学校附设幼儿班 | 15 | 5 | 15 | 2 |
| 20 | 大牛店联校 | 梨井小学附设幼儿班 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 大牛店联校 汇总 | | 153 | 50 | 163 | 18 |
| 21 | 东社镇联合校 | 上社小学附属幼儿班 | 15 | 5 | 20 | 2 |
| 22 | 东社镇联合校 | 都庄小学附属幼儿班 | 10 | 3 | 12 | 2 |
| 23 | 东社镇联合校 | 上庄小学附属幼儿班 | 25 | 7 | 28 | 2 |
| 24 | 东社镇联合校 | 峪里小学附属幼儿班 | 10 | 3 | 12 | 2 |
| 25 | 东社镇联合校 | 东阎庄小学附属幼儿班 | 10 | 3 | 12 | 2 |
| 26 | 东社镇联合校 | 王东社学附属幼儿班 | 38 | 10 | 40 | 2 |
| 27 | 东社镇联合校 | 北河底小学附属幼儿班 | 15 | 5 | 20 | 2 |
| 28 | 东社镇联合校 | 南河底小学附属幼儿班 | 21 | 6 | 24 | 2 |
| 东社镇联合校 汇总 | | 144 | 42 | 168 | 16 |
| 29 | 段家堡联校 | 段家堡星星幼儿园 | 43 | 11 | 43 | 3 |
| 30 | 段家堡联校 | 碗架板童心幼儿园 | 25 | 7 | 25 | 2 |
| 31 | 段家堡联校 | 赤泥泉幼儿园 | 25 | 7 | 25 | 2 |
| 32 | 段家堡联校 | 红池小学附设幼儿班 | 15 | 4 | 15 | 2 |
| 33 | 段家堡联校 | 官地幼儿园 | 43 | 11 | 43 | 3 |
| 34 | 段家堡联校 | 北王庄小学附设幼儿班 | 31 | 8 | 31 | 2 |
| 段家堡联校 汇总 | | 182 | 48 | 182 | 14 |
| 35 | 崞阳联合校 | 城西幼儿园 | 25 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | 崞阳联合校 | 西街幼儿园 | 60 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | 崞阳联合校 | 北街幼儿园 | 86 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | 崞阳联合校 | 上王幼儿园 | 14 | 4 | 15 | 2 |
| 39 | 崞阳联合校 | 三韩幼儿园 | 8 | 2 | 8 | 1 |
| 40 | 崞阳联合校 | 下合河幼儿园 | 30 | 8 | 30 | 2 |
| 41 | 崞阳联合校 | 庄头幼儿园 | 15 | 4 | 15 | 2 |
| 42 | 崞阳联合校 | 白村幼儿园 | 14 | 4 | 14 | 2 |
| 43 | 崞阳联合校 | 上石寺幼儿园 | 24 | 6 | 24 | 2 |
| 44 | 崞阳联合校 | 南村幼儿园 | 9 | 3 | 9 | 1 |
| 45 | 崞阳联合校 | 璜珥幼儿园 | 10 | 3 | 10 | 2 |
| 46 | 崞阳联合校 | 郑家营幼儿园 | 5 | 2 | 6 | 1 |
| 47 | 崞阳联合校 | 唐昌幼儿园 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 48 | 崞阳联合校 | 下丰洼幼儿园 | 16 | 4 | 16 | 2 |
| 49 | 崞阳联合校 | 中石寺幼儿园 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 50 | 崞阳联合校 | 峪口幼儿园 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 51 | 崞阳联合校 | 香烟幼儿园 | 8 | 2 | 8 | 1 |
| 52 | 崞阳联合校 | 南街幼儿园 | 49 | 17 | 49 | 3 |
| 53 | 崞阳联合校 | 白彪幼儿园 | 10 | 3 | 10 | 2 |
| 54 | 崞阳联合校 | 曹家庄幼儿园 | 9 | 3 | 10 | 1 |
| 55 | 崞阳联合校 | 下王幼儿园 | 20 | 5 | 20 | 2 |
| 176 | 崞阳联合校 | 崞阳联校 | 0 | 45 | 180 | 2 |
| 崞阳联合校 汇总 | | 421 | 118 | 436 | 38 |
| 56 | 解村联合校 | 西茹庄 | 14 | 5 | 20 | 2 |
| 57 | 解村联合校 | 东茹庄 | 15 | 5 | 20 | 2 |
| 58 | 解村联合校 | 曹三泉 | 11 | 4 | 16 | 2 |
| 59 | 解村联合校 | 李三泉 | 7 | 3 | 12 | 1 |
| 60 | 解村联合校 | 中三泉 | 16 | 5 | 20 | 2 |
| 61 | 解村联合校 | 解村小学 | 20 | 6 | 24 | 2 |
| 62 | 解村联合校 | 上院 | 17 | 5 | 20 | 2 |
| 解村联合校 汇总 | | 100 | 33 | 132 | 13 |
| 63 | 楼板寨联校 | 楼板寨中心幼儿园 | 40 | 12 | 45 | 3 |
| 64 | 楼板寨联校 | 山水幼儿园 | 5 | 2 | 10 | 1 |
| 65 | 楼板寨联校 | 屯瓦幼儿园 | 10 | 4 | 15 | 2 |
| 66 | 楼板寨联校 | 沙活幼儿园 | 5 | 2 | 10 | 1 |
| 67 | 楼板寨联校 | 西庄幼儿园 | 5 | 2 | 10 | 1 |
| 楼板寨联校 汇总 | | 65 | 22 | 90 | 8 |
| 68 | 南白联合校 | 下南白 | 28 | 7 | 30 | 2 |
| 69 | 南白联合校 | 后堡 | 8 | 2 | 10 | 1 |
| 70 | 南白联合校 | 神岗头 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| 71 | 南白联合校 | 下神原 | 6 | 2 | 6 | 1 |
| 南白联合校 汇总 | | 46 | 13 | 52 | 5 |
| 72 | 苏龙口联校 | 皇家庄幼儿班 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 73 | 苏龙口联校 | 龙化幼儿班 | 10 | 3 | 12 | 2 |
| 74 | 苏龙口联校 | 东松彰幼儿班 | 7 | 3 | 12 | 1 |
| 75 | 苏龙口联校 | 西松彰幼儿班 | 9 | 3 | 12 | 1 |
| 76 | 苏龙口联校 | 苏龙口幼儿班 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 77 | 苏龙口联校 | 郭家庄幼儿班 | 6 | 3 | 12 | 1 |
| 78 | 苏龙口联校 | 下长乐幼儿班 | 8 | 3 | 12 | 1 |
| 79 | 苏龙口联校 | 白石幼儿班 | 4 | 2 | 8 | 1 |
| 80 | 苏龙口联校 | 野庄幼儿班 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 81 | 苏龙口联校 | 匙村幼儿班 | 9 | 3 | 12 | 1 |
| 82 | 苏龙口联校 | 南坡幼儿班 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 83 | 苏龙口联校 | 北王就幼儿班 | 16 | 5 | 20 | 2 |
| 84 | 苏龙口联校 | 南王就幼儿班 | 7 | 3 | 12 | 1 |
| 85 | 苏龙口联校 | 苏龙口中心幼儿园 | 10 | 3 | 12 | 2 |
| 苏龙口联校 汇总 | | 97 | 35 | 140 | 15 |
| 86 | 王家庄联校 | 东风幼儿园 | 39 | 15 | 60 | 2 |
| 87 | 王家庄联校 | 永兴幼儿园 | 36 | 15 | 60 | 2 |
| 88 | 王家庄联校 | 弓家庄幼儿园 | 20 | 8 | 32 | 2 |
| 89 | 王家庄联校 | 池上幼儿园 | 29 | 8 | 32 | 2 |
| 90 | 王家庄联校 | 西街幼儿园 | 7 | 3 | 12 | 1 |
| 91 | 王家庄联校 | 东泥河幼儿园 | 44 | 12 | 48 | 3 |
| 92 | 王家庄联校 | 下王庄幼儿园 | 35 | 10 | 40 | 2 |
| 93 | 王家庄联校 | 河南幼儿园 | 13 | 4 | 16 | 2 |
| 王家庄联校 汇总 | | 223 | 75 | 300 | 16 |
| 94 | 西镇联校 | 下薛孤幼儿园 | 58 | 0 | 0 | 3 |
| 95 | 西镇联校 | 南申村学校附设幼儿班 | 13 | 0 | 0 | 2 |
| 96 | 西镇联校 | 三吉学校附设幼儿班 | 12 | 0 | 0 | 2 |
| 97 | 西镇联校 | 上薛孤学校附设幼儿班 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| 98 | 西镇联校 | 田家庄学校附设幼儿班 | 27 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | 西镇联校 | 北贾学校附设幼儿班 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | 西镇联校 | 南阳学校附设幼儿班 | 38 | 10 | 40 | 2 |
| 101 | 西镇联校 | 南阳店学校附设幼儿班 | 16 | 0 | 0 | 2 |
| 102 | 西镇联校 | 后沙城学校附设幼儿班 | 35 | 0 | 0 | 2 |
| 103 | 西镇联校 | 西镇学校附设幼儿班 | 61 | 16 | 64 | 3 |
| 104 | 西镇联校 | 沙晃学校附设幼儿班 | 50 | 0 | 0 | 3 |
| 105 | 西镇联校 | 小泉坪学校附设幼儿班 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| 西镇联校 汇总 | | 341 | 26 | 104 | 26 |
| 106 | 新原联校 | 解放街 | 82 | 21 | 82 | 3 |
| 107 | 新原联校 | 新华街 | 245 | 62 | 245 | 6 |
| 108 | 新原联校 | 柳巷 | 80 | 20 | 80 | 3 |
| 109 | 新原联校 | 下原平 | 70 | 18 | 70 | 3 |
| 110 | 新原联校 | 平地泉 | 50 | 13 | 50 | 3 |
| 111 | 新原联校 | 唐林岗 | 40 | 10 | 40 | 3 |
| 112 | 新原联校 | 桃园 | 8 | 2 | 8 | 1 |
| 113 | 新原联校 | 南滩 | 40 | 10 | 40 | 3 |
| 114 | 新原联校 | 张村 | 6 | 2 | 6 | 1 |
| 115 | 新原联校 | 东营 | 50 | 13 | 50 | 3 |
| 116 | 新原联校 | 武彦 | 60 | 15 | 60 | 3 |
| 117 | 新原联校 | 小库狄 | 60 | 15 | 60 | 3 |
| 新原联校 汇总 | | 791 | 201 | 791 | 35 |
| 118 | 轩岗矿区教育中心 | 新希望幼儿园 | 350 | 100 | 360 | 6 |
| 轩岗矿区教育中心 汇总 | | 350 | 100 | 360 | 6 |
| 119 | 轩岗联校 | 黄甲堡村小学幼儿园 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 120 | 轩岗联校 | 龙宫小学幼儿园 | 60 | 15 | 60 | 3 |
| 121 | 轩岗联校 | 马圈小学幼儿园 | 56 | 15 | 60 | 3 |
| 122 | 轩岗联校 | 焦家寨村小学幼儿园 | 22 | 8 | 50 | 2 |
| 123 | 轩岗联校 | 刘家梁村小学幼儿园 | 16 | 4 | 10 | 2 |
| 124 | 轩岗联校 | 段家岭小学幼儿园 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 125 | 轩岗联校 | 轩岗小学幼儿园 | 23 | 8 | 32 | 2 |
| 126 | 轩岗联校 | 轩岗镇中英才幼儿园 | 40 | 10 | 40 | 3 |
| 轩岗联校 汇总 | | 222 | 61 | 256 | 16 |
| 127 | 闫庄联校 | 中心幼儿园 | 71 | 25 | 100 | 3 |
| 128 | 闫庄联校 | 卫村幼儿园 | 24 | 10 | 40 | 2 |
| 129 | 闫庄联校 | 法成学校幼儿园 | 80 | 20 | 80 | 3 |
| 130 | 闫庄联校 | 北大常幼儿园 | 68 | 25 | 100 | 3 |
| 131 | 闫庄联校 | 西常村幼儿园 | 30 | 10 | 40 | 2 |
| 闫庄联校 汇总 | | 273 | 90 | 360 | 13 |
| 132 | 沿沟联校 | 茹岳小学附设幼儿班 | 49 | 13 | 52 | 3 |
| 133 | 沿沟联校 | 大营幼儿园 | 30 | 0 | 0 | 2 |
| 134 | 沿沟联校 | 大芳小学附设幼儿班 | 27 | 0 | 0 | 2 |
| 135 | 沿沟联校 | 下班政小学附设幼儿班 | 25 | 6 | 24 | 2 |
| 136 | 沿沟联校 | 沿沟小学附设幼儿班 | 20 | 0 | 0 | 2 |
| 137 | 沿沟联校 | 北郜小学附设幼儿班 | 17 | 5 | 20 | 2 |
| 138 | 沿沟联校 | 班政铺小学附设幼儿班 | 16 | 5 | 20 | 2 |
| 139 | 沿沟联校 | 咸阳小学附设幼儿班 | 11 | 3 | 12 | 2 |
| 140 | 沿沟联校 | 土屯寨小学附设幼儿班 | 7 | 2 | 8 | 1 |
| 141 | 沿沟联校 | 上阳贾小学附设幼儿班 | 6 | 2 | 8 | 1 |
| 142 | 沿沟联校 | 四岔尧小学附设幼儿班 | 6 | 2 | 8 | 1 |
| 143 | 沿沟联校 | 堡内小学附设幼儿班 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 144 | 沿沟联校 | 墩底尧小学附设幼儿班 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 145 | 沿沟联校 | 尹家洼小学附设幼儿班 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 146 | 沿沟联校 | 丁家寨小学附设幼儿班 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 147 | 沿沟联校 | 河头小学附设幼儿班 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 148 | 沿沟联校 | 新小营小学附设幼儿班 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 149 | 沿沟联校 | 新庄小学附设幼儿班 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 150 | 沿沟联校 | 兴隆寨小学附设幼儿班 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 沿沟联校 汇总 | | 233 | 46 | 184 | 23 |
| 151 | 长梁沟联校 | 长梁沟镇贾庄幼儿园 | 20 | 5 | 20 | 2 |
| 152 | 长梁沟联校 | 石豹沟幼儿园 | 20 | 5 | 20 | 2 |
| 153 | 长梁沟联校 | 长梁沟村幼儿园 | 33 | 9 | 36 | 2 |
| 154 | 长梁沟联校 | 长梁沟镇贾庄村启迪幼儿园 | 26 | 7 | 28 | 2 |
| 155 | 长梁沟联校 | 长梁沟镇宽滩村幼儿园 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 156 | 长梁沟联校 | 长梁沟镇羊圈岭小学 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 157 | 长梁沟联校 | 长梁沟镇羊圈沟小学 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 158 | 长梁沟联校 | 长梁沟镇黄草坡小学 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 159 | 长梁沟联校 | 长梁沟镇炭庄小学 | 17 | 5 | 20 | 2 |
| 160 | 长梁沟联校 | 长梁沟镇奇村小学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | 长梁沟联校 | 长梁沟镇龙眼小学 | 11 | 3 | 12 | 2 |
| 162 | 长梁沟联校 | 长梁沟镇羊圈小学 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 163 | 长梁沟联校 | 长梁沟镇神山堡小学 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 164 | 长梁沟联校 | 长梁沟镇北峪小学 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 165 | 长梁沟联校 | 长梁沟镇二沟小学 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 长梁沟联校 汇总 | | 149 | 42 | 160 | 14 |
| 166 | 中阳联校 | 上封小学附设幼儿班 | 24 | 6 | 24 | 2 |
| 167 | 中阳联校 | 辛章小学附设幼儿班 | 21 | 6 | 24 | 2 |
| 168 | 中阳联校 | 练家岗小学附设幼儿班 | 10 | 3 | 12 | 2 |
| 169 | 中阳联校 | 中阳小学附设幼儿班 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 170 | 中阳联校 | 孙家庄小学附设幼儿班 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 中阳联校 汇总 | | 63 | 18 | 69 | 8 |
| 171 | 子干联校 | 子干小学幼儿园 | 15 | 0 | 0 | 2 |
| 172 | 子干联校 | 子干中心幼儿园 | 26 | 4 | 16 | 2 |
| 173 | 子干联校 | 西荣华小学幼儿园 | 51 | 15 | 60 | 3 |
| 174 | 子干联校 | 东南贾小学幼儿园 | 23 | 0 | 0 | 2 |
| 子干联校 汇总 | | 115 | 19 | 76 | 9 |
各单位可根据实际情况进行内部调整。联系电话138****5188
编辑:李老师