2022年原平北方现代双语学校小学一年级派位结果
2022年08月12日 10:56:44 访问量:7289次
| | | |
|
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报名号
|
| 1 | 吴尚洁 | 女 | 140981********0088 | 22000545
|
| 2 | 史蕊宾 | 女 | 140981********0067 | 22000742
|
| 3 | 温淑媛 | 女 | 140981********010X | 22005135
|
| 4 | 王怡婷 | 女 | 140981********0120 | 22001978
|
| 5 | 孟雨鑫 | 女 | 140981********0085 | 22002613
|
| 6 | 冯一航 | 男 | 140981********0030 | 22002182
|
| 7 | 宁彬汝 | 男 | 140981********0019 | 22000090
|
| 8 | 马梓栋 | 男 | 410322********0098 | 22004086
|
| 9 | 安容汐 | 女 | 140981********0044 | 22000082
|
| 10 | 邱兴起 | 男 | 140981********0117 | 22000075
|
| 11 | 赵依晨 | 男 | 140981********0053 | 22000055
|
| 12 | 杨雅涵 | 女 | 140981********0060 | 22005443
|
| 13 | 付芯程 | 男 | 140981********0131 | 22000041
|
| 14 | 付梓彤 | 男 | 140981********0138 | 22000035
|
| 15 | 付梓豪 | 男 | 140981********0031 | 22001299
|
| 16 | 吕尚洋 | 男 | 140981********0071 | 22000091
|
| 17 | 陈涪裕 | 男 | 140981********0011 | 22000281
|
| 18 | 王雅钦 | 女 | 140981********0042 | 22000251
|
| 19 | 马思琪 | 女 | 140981********012X | 22000351
|
| 20 | 宣孟媛 | 女 | 140981********0028 | 22000336
|
| 21 | 刘妍佳 | 女 | 140981********0162 | 22000025
|
| 22 | 邢渊程 | 女 | 140981********0128 | 22000044
|
| 23 | 史睿轩 | 男 | 140981********0010 | 22000982
|
| 24 | 武佳沫 | 女 | 140981********0025 | 22000751
|
| 25 | 张懿鑫 | 女 | 140981********0124 | 22002529
|
| 26 | 冀思妍 | 女 | 140981********0049 | 22000291
|
| 27 | 张子默 | 男 | 140981********0055 | 22004177
|
| 28 | 贾昊远 | 男 | 140981********0032 | 22000301
|
| 29 | 苏高树 | 男 | 140981********0052 | 22003330
|
| 30 | 申泞瑞 | 男 | 140981********0139 | 22000227
|
| 31 | 孟韦辰 | 男 | 140981********0032 | 22000023
|
| 32 | 王智晖 | 男 | 140622********0038 | 22004415
|
| 33 | 贾林泽 | 男 | 140981********0014 | 22000070
|
| 34 | 杜沛璋 | 男 | 140981********0055 | 22005385
|
| 35 | 陈柳希 | 女 | 140981********0129 | 22000314
|
| 36 | 章浩铭 | 男 | 330681********7459 | 22000126
|
| 37 | 祁馨月 | 女 | 140981********0167 | 22001264
|
| 38 | 董子浩 | 男 | 140981********0112 | 22003237
|
| 39 | 谢政宸 | 男 | 140981********0092 | 22000139
|
| 40 | 白芮萱 | 女 | 140981********0087 | 22005430
|
| 41 | 张凯宇 | 男 | 140981********0037 | 22001460
|
| 42 | 刘凌江 | 男 | 140981********0014 | 22000133
|
| 43 | 周皓洁 | 男 | 140930********0011 | 22000271
|
| 44 | 姚听洋 | 女 | 140981********0122 | 22001602
|
| 45 | 泰炎阳 | 男 | 140981********0055 | 22000113
|
| 人大代表(签字): | | | |
|
| 政协委员(签字): | | | |
|
| 纪委监委(签字): | | | |
|
| 教科局(签字): | | | |
|
| 家长代表(签字): | | | |
|
| 公证人员(签字): | | | |
|
| | | | 忻州教育科技局
|
| | | | 2022/8/12 |
编辑:李老师