2022年原平北方现代双语学校初中一年级派位结果
2022年08月12日 10:50:18 访问量:12652次
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报名号
|
| 1 | 李可馨 | 女 | 140981********0267 | 22112804
|
| 2 | 李楷涛 | 男 | 140981********019X | 22114942
|
| 3 | 弓欣渊 | 女 | 140981********0023 | 22107505
|
| 4 | 李树然 | 男 | 130528********5414 | 22107177
|
| 5 | 李佳岳 | 女 | 140981********0020 | 22106496
|
| 6 | 苏宸央 | 男 | 140981********0111 | 22109117
|
| 7 | 张紫涵 | 女 | 140981********0106 | 22104952
|
| 8 | 石岳丹 | 女 | 140981********0089 | 22107774
|
| 9 | 赵静涵 | 女 | 140928********0063 | 22110225
|
| 10 | 张力丹 | 女 | 140981********0067 | 22104014
|
| 11 | 付昱博 | 男 | 140981********0073 | 22100099
|
| 12 | 马梓航 | 男 | 140981********0291 | 22101959
|
| 13 | 曹晋瑞 | 男 | 140981********0012 | 22101822
|
| 14 | 冯怡斐 | 女 | 140981********0047 | 22106940
|
| 15 | 孙业煊 | 男 | 130503********0010 | 22113184
|
| 16 | 毛伟腾 | 男 | 140981********0015 | 22108055
|
| 17 | 刘一诺 | 女 | 140981********0029 | 22112010
|
| 18 | 张子欣 | 女 | 140981********0069 | 22105987
|
| 19 | 张宇婷 | 女 | 140981********0200 | 22110693
|
| 20 | 吴欣岳 | 女 | 140981********0104 | 22111031
|
| 21 | 田婉婷 | 女 | 140981********0024 | 22107561
|
| 22 | 兰斐宇 | 女 | 140981********0161 | 22115417
|
| 23 | 王馨悦 | 女 | 140981********0147 | 22115199
|
| 24 | 邢益宁 | 男 | 140981********0050 | 22101873
|
| 25 | 张利卿 | 女 | 140981********0040 | 22106076
|
| 26 | 弓蕊宁 | 女 | 140981********0084 | 22100396
|
| 27 | 杜昕洋 | 女 | 140981********0289 | 22105539
|
| 28 | 刘梦洋 | 女 | 140981********016X | 22100311
|
| 29 | 贾淑涵 | 女 | 140981********0063 | 22108490
|
| 30 | 申昊宇 | 男 | 140981********0070 | 22114392
|
| 31 | 王睦雅 | 女 | 140981********006X | 22113742
|
| 32 | 闫馨元 | 男 | 140981********0015 | 22115748
|
| 33 | 宋旭原 | 男 | 140981********003X | 22111914
|
| 34 | 胡家睿 | 男 | 140981********0237 | 22113484
|
| 35 | 雷雅婷 | 女 | 140981********0089 | 22100889
|
| 36 | 杨江岩 | 男 | 140981********0075 | 22107759
|
| 37 | 蔚灼鑫 | 女 | 140921********0045 | 22110669
|
| 38 | 王帅博 | 男 | 140981********0011 | 22113004
|
| 39 | 郝嘉昊 | 男 | 140981********0119 | 22109755
|
| 40 | 郭奕婷 | 女 | 140981********012X | 22102834
|
| 41 | 韩明晏 | 女 | 231282********0121 | 22104517
|
| 42 | 李宇轩 | 男 | 140981********0077 | 22114975
|
| 43 | 赵曼琳 | 女 | 140981********0025 | 22110485
|
| 44 | 白昊冉 | 男 | 140981********0051 | 22100477
|
| 45 | 白欣慧 | 女 | 140922********0040 | 22102942
|
| 46 | 李子涵 | 女 | 140981********0048 | 22105984
|
| 47 | 王潇冉 | 女 | 140981********0089 | 22101076
|
| 48 | 张梓涵 | 女 | 140981********0268 | 22116921
|
| 49 | 黄生龙 | 男 | 450126********2878 | 22109394
|
| 50 | 胡博玺 | 男 | 140981********0010 | 22112420
|
| 51 | 韩沛龙 | 男 | 140981********009X | 22101908
|
| 52 | 张馨尹 | 女 | 140981********0248 | 22107309
|
| 53 | 卫浩宇 | 男 | 140825********0119 | 22113632
|
| 54 | 薛智文 | 男 | 140981********0010 | 22102231
|
| 55 | 赵圣杰 | 男 | 140428********0073 | 22110819
|
| 56 | 贾丰恺 | 男 | 140109********0197 | 22107998
|
| 57 | 吴轲欣 | 女 | 140923********0120 | 22106200
|
| 58 | 张樱馨 | 女 | 140981********0028 | 22105942
|
| 59 | 张雪峰 | 男 | 140981********0013 | 22103772
|
| 60 | 侯锦睿 | 男 | 140981********0118 | 22118425
|
| 61 | 栗姝惠 | 女 | 140981********0045 | 22111540
|
| 62 | 张琳清 | 女 | 140981********012X | 22113556
|
| 63 | 赵子皓 | 男 | 140981********0032 | 22112099
|
| 64 | 靳瑞焱 | 女 | 140981********0021 | 22106525
|
| 65 | 贾沁琳 | 女 | 140981********0089 | 22111966
|
| 66 | 任芷娇 | 女 | 140981********0084 | 22100257
|
| 67 | 马梓鑫 | 男 | 140981********009X | 22100806
|
| 68 | 闫鑫悦 | 女 | 140981********016X | 22110811
|
| 69 | 刘炫彬 | 男 | 140981********0052 | 22111778
|
| 70 | 莫思雨 | 女 | 450107********4562 | 22105928
|
| 71 | 弓淑帆 | 女 | 140981********0063 | 22108815
|
| 72 | 杨浩宇 | 男 | 140981********0017 | 22110751
|
| 73 | 苏铭卓 | 女 | 140981********0164 | 22101500
|
| 74 | 王繻可 | 女 | 140981********0182 | 22100355
|
| 75 | 郭俊彬 | 男 | 140981********0035 | 22101194
|
| 76 | 于佳瑞 | 男 | 140981********0074 | 22109806
|
| 77 | 杨洁 | 女 | 140981********0067 | 22113298
|
| 78 | 赵康佳 | 女 | 140981********0084 | 22105016
|
| 79 | 段锦宏 | 男 | 140981********0157 | 22108551
|
| 80 | 樊抒阳 | 男 | 140981********0136 | 22103760
|
| 81 | 张振兴 | 男 | 140981********0196 | 22109843
|
| 82 | 任彦威 | 男 | 140981********0038 | 22112853
|
| 83 | 张晶程 | 男 | 140981********0056 | 22115821
|
| 84 | 王政博 | 男 | 140123********0039 | 22117699
|
| 85 | 苏嘉剑 | 男 | 140981********0039 | 22108567
|
| 86 | 白智博 | 男 | 140981********0030 | 22114255
|
| 87 | 侯彬瑞 | 男 | 140981********0035 | 22106015
|
| 88 | 李嘉玮 | 男 | 140981********0092 | 22111782
|
| 89 | 郝星溶 | 女 | 140981********0041 | 22110434
|
| 90 | 邢振兴 | 男 | 140981********0051 | 22100313
|
| 91 | 秦浩洋 | 男 | 140981********0095 | 22116703
|
| 92 | 李欣怡 | 女 | 140727********0041 | 22113013
|
| 93 | 申紫欣 | 女 | 140981********014X | 22115291
|
| 94 | 张芷原 | 女 | 140981********0105 | 22112339
|
| 人大代表(签字): | | | |
|
| 政协委员(签字): | | | |
|
| 纪委监委(签字): | | | |
|
| 教科局(签字): | | | |
|
| 家长代表(签字): | | | |
|
| 公证人员(签字): | | | |
|
| | | | 忻州教育科技局
|
| | | | 2022/8/12 |
编辑:李老师