2022年原平市育英学校派位结果
2022年08月12日 10:56:10 访问量:4351次
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报名号
|
| 1 | 王星程 | 男 | 140981********0172 | 22101766
|
| 2 | 茹伟涛 | 男 | 140981********0132 | 22114771
|
| 3 | 李佳璐 | 女 | 140981********014X | 22112707
|
| 4 | 张卓玮 | 女 | 140981********0206 | 22110627
|
| 5 | 张佳欣 | 女 | 653125********0622 | 22109462
|
| 6 | 郭俊鑫 | 男 | 140981********0099 | 22115634
|
| 7 | 赵彬志 | 男 | 140981********0078 | 22109683
|
| 8 | 曹一帆 | 男 | 140981********0035 | 22100457
|
| 9 | 赵梓彤 | 女 | 140981********0069 | 22113211
|
| 10 | 贾寅坤 | 男 | 140923********0033 | 22112996
|
| 11 | 陈泊荣 | 男 | 140981********0071 | 22111684
|
| 12 | 谭旭明 | 男 | 140981********0090 | 22110512
|
| 13 | 田瑞卿 | 女 | 140923********0022 | 22114769
|
| 14 | 姚秋荣 | 男 | 140981********0136 | 22110014
|
| 15 | 王紫欣 | 女 | 140981********0127 | 22104655
|
| 16 | 段欣宇 | 女 | 140981********0180 | 22114767
|
| 17 | 史雨禾 | 女 | 140107********0068 | 22113110
|
| 18 | 赵炜琦 | 男 | 140981********0018 | 22113379
|
| 19 | 王育桧 | 女 | 140981********0021 | 22115640
|
| 20 | 胡慧茹 | 女 | 140981********008X | 22113522
|
| 21 | 索羚源 | 女 | 140981********0105 | 22109895
|
| 22 | 石森宇 | 男 | 140981********0071 | 22110483
|
| 23 | 周国宾 | 男 | 140923********0096 | 22109825
|
| 24 | 石林润 | 男 | 140981********0154 | 22114925
|
| 25 | 段凯丽 | 女 | 140981********0227 | 22109100
|
| 26 | 巩晴玉 | 女 | 140724********0067 | 22111905
|
| 27 | 苏晓雯 | 女 | 140981********0021 | 22114569
|
| 28 | 王旭 | 男 | 140923********0073 | 22113281
|
| 29 | 刘云飞 | 男 | 140981********0033 | 22115150
|
| 30 | 赵思成 | 男 | 140981********0099 | 22109386
|
| 31 | 贾晶文 | 男 | 140923********0035 | 22114859
|
| 32 | 白杨浩 | 男 | 140981********0115 | 22111829
|
| 33 | 白淑婷 | 女 | 140923********0148 | 22111769
|
| 34 | 贾安琪 | 女 | 140981********0066 | 22112815
|
| 35 | 雎金勇 | 男 | 140981********0030 | 22101893
|
| 36 | 刘晓青 | 女 | 140981********0085 | 22115360
|
| 37 | 夏浩敏 | 女 | 140981********0188 | 22114029
|
| 38 | 黄灯权 | 男 | 140981********0051 | 22112838
|
| 39 | 李柄荣 | 男 | 140981********0115 | 22111662
|
| 40 | 白文超 | 男 | 140981********0033 | 22110534
|
| 41 | 王佳敏 | 女 | 140981********0107 | 22110710
|
| 42 | 樊子妍 | 女 | 140981********0126 | 22112792
|
| 43 | 芦雅婷 | 女 | 140981********0086 | 22111719
|
| 44 | 郭展鹏 | 男 | 140981********0178 | 22113243
|
| 45 | 齐柯舒 | 女 | 140981********0289 | 22114778
|
| 46 | 赵亮锦 | 男 | 140981********0131 | 22113301
|
| 47 | 宁彦伟 | 男 | 140981********0014 | 22106456
|
| 48 | 段鑫 | 男 | 140981********0119 | 22112681
|
| 49 | 杨鑫名 | 男 | 140981********0070 | 22114780
|
| 50 | 刘少贤 | 男 | 140923********0013 | 22110007
|
| 51 | 韩宇萱 | 女 | 140923********0040 | 22114915
|
| 52 | 常亮 | 男 | 140923********0033 | 22114848
|
| 53 | 苏奕璇 | 女 | 140981********0085 | 22113317
|
| 54 | 王梓慧 | 女 | 140981********0125 | 22117365
|
| 55 | 高明阳 | 男 | 140923********009X | 22114844
|
| 56 | 郝振宇 | 男 | 140981********0119 | 22110052
|
| 57 | 樊圳沣 | 男 | 140981********0094 | 22112170
|
| 58 | 赵紫娟 | 女 | 140981********0102 | 22110816
|
| 59 | 梁鑫怡 | 男 | 140981********0095 | 22103435
|
| 60 | 张艳伟 | 男 | 140981********015X | 22109140
|
| 61 | 兰鑫娟 | 女 | 140981********0069 | 22113368
|
| 62 | 孙浚杰 | 男 | 140981********0132 | 22111635
|
| 人大代表(签字): | | | |
|
| 政协委员(签字): | | | |
|
| 纪委监委(签字): | | | |
|
| 教科局(签字): | | | |
|
| 家长代表(签字): | | | |
|
| 公证人员(签字): | | | |
|
| | | | 忻州教育科技局
|
| | | | 2022/8/12 |
编辑:李老师