2022年原平市育才中学派位结果
2022年08月12日 10:55:40 访问量:4003次
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报名号
|
| 1 | 付鑫垚 | 男 | 140981********0094 | 22109898
|
| 2 | 于梦洁 | 女 | 140981********0105 | 22104611
|
| 3 | 何鸿武 | 男 | 140981********0092 | 22111857
|
| 4 | 吴高翔 | 男 | 140981********0151 | 22111390
|
| 5 | 薛傅荣 | 男 | 140981********0030 | 22114211
|
| 6 | 郝锦瑞 | 女 | 140981********0066 | 22109617
|
| 7 | 吉世博 | 男 | 140828********0119 | 22107205
|
| 8 | 杨虎威 | 男 | 140981********0038 | 22104065
|
| 9 | 王新懿 | 女 | 140981********0068 | 22104561
|
| 10 | 尚义航 | 男 | 140981********0090 | 22102361
|
| 11 | 朱慧敏 | 女 | 140981********0061 | 22117664
|
| 12 | 田原野 | 男 | 141123********0071 | 22100214
|
| 13 | 李青松 | 男 | 140981********0096 | 22113949
|
| 14 | 邢瑞雪 | 女 | 140981********0140 | 22113926
|
| 15 | 冀鹏英 | 女 | 140981********0062 | 22105794
|
| 16 | 刘瀚元 | 男 | 140981********0070 | 22113394
|
| 17 | 王浩宇 | 男 | 140981********0097 | 22105103
|
| 18 | 李荧鑫 | 男 | 140981********0098 | 22114016
|
| 19 | 韩海锦 | 男 | 140981********0092 | 22112296
|
| 20 | 马晋洋 | 男 | 140981********0099 | 22108013
|
| 21 | 贾雨馨 | 女 | 140981********0201 | 22104059
|
| 22 | 苏奕宁 | 男 | 140981********0016 | 22117640
|
| 23 | 周煜轩 | 男 | 140927********0013 | 22101806
|
| 24 | 段佳悦 | 女 | 140981********0080 | 22109114
|
| 25 | 白振兴 | 男 | 140107********0194 | 22113197
|
| 26 | 张玉珍 | 女 | 140981********0144 | 22113416
|
| 27 | 郄宇轩 | 男 | 140981********023X | 22106183
|
| 28 | 郑文杰 | 男 | 140981********0159 | 22106662
|
| 29 | 聂宏伟 | 男 | 140981********0091 | 22102422
|
| 30 | 刘漪岚 | 女 | 140981********0104 | 22101570
|
| 31 | 赵一冉 | 女 | 140981********0069 | 22117854
|
| 人大代表(签字): | | | |
|
| 政协委员(签字): | | | |
|
| 纪委监委(签字): | | | |
|
| 教科局(签字): | | | |
|
| 家长代表(签字): | | | |
|
| 公证人员(签字): | | | |
|
| | | | 忻州教育科技局
|
| | | | 2022/8/12 |
编辑:李老师