2022年原平市实达初级中学派位结果
2022年08月12日 10:55:12 访问量:31849次
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报名号
|
| 1 | 武圣渊 | 男 | 140981********0015 | 22104027
|
| 2 | 曹慧玲 | 女 | 140981********0063 | 22109461
|
| 3 | 王若萱 | 女 | 140981********0100 | 22105169
|
| 4 | 高雅惠 | 女 | 140925********0048 | 22105543
|
| 5 | 李佳洋 | 女 | 140981********0049 | 22106039
|
| 6 | 周佳一 | 男 | 140981********0137 | 22102487
|
| 7 | 刘柏秀 | 女 | 140981********0102 | 22100060
|
| 8 | 郭琳娜 | 女 | 140981********0060 | 22101053
|
| 9 | 宁浩淼 | 女 | 140981********0068 | 22116636
|
| 10 | 赵千惠 | 女 | 140981********0200 | 22115541
|
| 11 | 亢凝婧 | 女 | 140981********0062 | 22116649
|
| 12 | 高宸宇 | 男 | 140981********0016 | 22102580
|
| 13 | 梁帅嘉 | 男 | 140981********0033 | 22102510
|
| 14 | 宋庆庆 | 女 | 140981********020X | 22101222
|
| 15 | 刘家宁 | 男 | 140981********0019 | 22114943
|
| 16 | 镡艺源 | 女 | 140981********0063 | 22111106
|
| 17 | 陈仁豪 | 男 | 140981********0057 | 22116540
|
| 18 | 李欣泽 | 男 | 140981********0074 | 22106426
|
| 19 | 李昶兴 | 男 | 140981********0079 | 22106640
|
| 20 | 王伟祺 | 男 | 140981********0117 | 22111370
|
| 21 | 乔佳妮 | 女 | 140981********0127 | 22117192
|
| 22 | 武治成 | 男 | 140981********0158 | 22108701
|
| 23 | 冯子航 | 男 | 140981********0079 | 22110427
|
| 24 | 田瑾琪 | 男 | 140981********023X | 22108016
|
| 25 | 张佳欣 | 女 | 140981********002X | 22103945
|
| 26 | 杨艳青 | 女 | 140981********0084 | 22119064
|
| 27 | 赵富杰 | 男 | 140981********0011 | 22100754
|
| 28 | 刘东屹 | 男 | 140923********0035 | 22119204
|
| 29 | 李锦阳 | 男 | 140981********0095 | 22109983
|
| 30 | 贾歆瑶 | 女 | 140981********0142 | 22108099
|
| 31 | 赵小楠 | 女 | 140981********0020 | 22112063
|
| 32 | 冀子龙 | 男 | 140981********0137 | 22103036
|
| 33 | 赵偌祯 | 女 | 140981********0201 | 22109341
|
| 34 | 武圣渊 | 男 | 140981********0033 | 22104986
|
| 35 | 张露丹 | 女 | 140981********0086 | 22117047
|
| 36 | 任梦瑶 | 女 | 140981********018X | 22100689
|
| 37 | 张浩炜 | 男 | 140981********023X | 22107211
|
| 38 | 辛昊聪 | 男 | 140981********0174 | 22119006
|
| 39 | 温惠心 | 女 | 140981********0046 | 22108237
|
| 40 | 张宸睿 | 男 | 140981********0119 | 22101084
|
| 41 | 贾雪娇 | 女 | 140981********0207 | 22105612
|
| 42 | 赵雅茹 | 女 | 140981********0041 | 22119180
|
| 43 | 苏冠源 | 男 | 140981********0077 | 22101289
|
| 44 | 李明泽 | 男 | 140981********0031 | 22117193
|
| 45 | 秦国栋 | 男 | 140902********0015 | 22118375
|
| 46 | 岳梦婷 | 女 | 140981********0123 | 22100146
|
| 47 | 王思涵 | 女 | 140981********0147 | 22107152
|
| 48 | 王学超 | 男 | 140981********0095 | 22100065
|
| 49 | 任昱吉 | 男 | 140981********0176 | 22101225
|
| 50 | 段光阳 | 男 | 140981********003X | 22110895
|
| 51 | 陈忻楠 | 男 | 140981********0030 | 22105507
|
| 52 | 刘书宜 | 女 | 140981********0084 | 22108629
|
| 53 | 王艺星 | 男 | 140981********0173 | 22113097
|
| 54 | 王奕博 | 男 | 140981********0093 | 22110257
|
| 55 | 武佳彤 | 女 | 140981********0147 | 22114385
|
| 56 | 栗雨璇 | 女 | 140981********0086 | 22109156
|
| 57 | 韩镕泽 | 男 | 140981********0033 | 22116547
|
| 58 | 侯帅楠 | 女 | 140981********010X | 22111959
|
| 59 | 张笑睿 | 男 | 140981********0055 | 22112820
|
| 60 | 曹贝妮 | 女 | 140981********0064 | 22102045
|
| 61 | 童嘉威 | 男 | 140981********0078 | 22110314
|
| 62 | 郭志成 | 男 | 140981********0010 | 22116150
|
| 63 | 孙嘉年 | 男 | 140923********0013 | 22109265
|
| 64 | 李帅德 | 男 | 140981********0073 | 22100942
|
| 65 | 郭一婷 | 女 | 140981********0065 | 22101508
|
| 66 | 申慧杰 | 女 | 140981********0107 | 22102432
|
| 67 | 卢楚芸 | 女 | 140981********0060 | 22105560
|
| 68 | 冯柯亲 | 女 | 140981********0103 | 22111084
|
| 69 | 王亚楠 | 女 | 140981********0020 | 22107533
|
| 70 | 李悦楠 | 女 | 140981********0148 | 22108450
|
| 71 | 邸琳媛 | 女 | 140981********0040 | 22102402
|
| 72 | 侯懿津 | 女 | 140981********0142 | 22111350
|
| 73 | 李政文 | 男 | 140981********0113 | 22101430
|
| 74 | 赵梓臣 | 男 | 140981********0059 | 22116548
|
| 75 | 乔思鑫 | 女 | 140981********0160 | 22100181
|
| 76 | 武奕铭 | 男 | 140981********0092 | 22105578
|
| 77 | 尚子涵 | 女 | 140981********0128 | 22104251
|
| 78 | 郑宇琪 | 女 | 140981********0104 | 22100883
|
| 79 | 赵起超 | 男 | 140981********0052 | 22113213
|
| 80 | 贺文达 | 男 | 140981********0092 | 22109280
|
| 81 | 高浩翔 | 男 | 140981********0018 | 22112926
|
| 82 | 杨梓萌 | 女 | 140981********0149 | 22107866
|
| 83 | 张航玮 | 男 | 140981********0076 | 22107883
|
| 84 | 邢津瑄 | 男 | 140981********0055 | 22103615
|
| 85 | 张宁航 | 男 | 140981********0037 | 22108274
|
| 86 | 武宇欣 | 女 | 140925********002X | 22118873
|
| 87 | 王泳智 | 男 | 140981********0055 | 22110092
|
| 88 | 庄小鹏 | 男 | 140981********0017 | 22101188
|
| 89 | 王紫涵 | 女 | 140981********0041 | 22110180
|
| 90 | 岳鹏程 | 男 | 140981********0034 | 22112843
|
| 91 | 侯辰煜 | 男 | 140921********0013 | 22119020
|
| 92 | 刘淑琪 | 女 | 140981********0145 | 22111042
|
| 93 | 段皓杰 | 男 | 140981********0058 | 22110226
|
| 94 | 王焱杰 | 男 | 140981********0196 | 22101005
|
| 95 | 张嫆雪 | 女 | 140981********0142 | 22103555
|
| 96 | 任飞宇 | 男 | 140981********013X | 22100050
|
| 97 | 王晓惠 | 女 | 140981********002X | 22114395
|
| 98 | 武娇娇 | 女 | 140981********0044 | 22117913
|
| 99 | 贾岚子 | 女 | 140981********0027 | 22116239
|
| 100 | 樊晓璐 | 女 | 140981********0062 | 22110262
|
| 101 | 王浩宇 | 男 | 140981********0078 | 22107957
|
| 102 | 吕瑞琪 | 男 | 140981********0013 | 22116190
|
| 103 | 张嘉毅 | 男 | 140981********019X | 22105371
|
| 104 | 刘彦玲 | 女 | 140981********0041 | 22109484
|
| 105 | 张羽鑫 | 女 | 140981********0049 | 22106144
|
| 106 | 赵嘉苧 | 女 | 140981********0021 | 22118089
|
| 107 | 冀丽茹 | 女 | 140981********0103 | 22107270
|
| 108 | 孟卫青 | 男 | 140981********0031 | 22114415
|
| 109 | 王鸿涛 | 男 | 140981********001X | 22108695
|
| 110 | 辛明泽 | 男 | 140981********0071 | 22111728
|
| 111 | 赵奕铭 | 男 | 140981********0111 | 22107881
|
| 112 | 郝晨娜 | 女 | 140981********0043 | 22100303
|
| 113 | 王一民 | 男 | 140981********0050 | 22116076
|
| 114 | 宋之健 | 男 | 140981********0118 | 22104706
|
| 115 | 李紫睿 | 男 | 140981********0174 | 22107618
|
| 116 | 裴辰杰 | 男 | 140981********0053 | 22107667
|
| 117 | 李若瑄 | 女 | 140981********0023 | 22117389
|
| 118 | 杨远慧 | 女 | 140981********0100 | 22116777
|
| 119 | 吉安越 | 女 | 140981********0142 | 22109274
|
| 120 | 殷皎容 | 女 | 140981********0147 | 22102482
|
| 121 | 贾绍祺 | 女 | 140981********0069 | 22100392
|
| 122 | 邸佳晨 | 男 | 140981********0179 | 22110362
|
| 123 | 兰文杰 | 男 | 140981********0137 | 22100764
|
| 124 | 赵伟程 | 男 | 140981********0074 | 22112788
|
| 125 | 贾静茹 | 女 | 140981********0027 | 22106557
|
| 126 | 陈雅琪 | 女 | 140981********0163 | 22107007
|
| 127 | 刘智慧 | 女 | 140981********0124 | 22115697
|
| 128 | 王佳慧 | 女 | 140981********0209 | 22110315
|
| 129 | 冀少宇 | 男 | 140981********0055 | 22106534
|
| 130 | 邢可心 | 女 | 140981********0020 | 22101592
|
| 131 | 梅旨祥 | 男 | 140981********0094 | 22106291
|
| 132 | 白慧灵 | 女 | 140981********0068 | 22115466
|
| 133 | 张皓越 | 男 | 140981********0233 | 22101306
|
| 134 | 郭晓林 | 女 | 140981********0023 | 22107497
|
| 135 | 王珂璠 | 男 | 140981********0174 | 22103037
|
| 136 | 赵奕翔 | 男 | 140981********0034 | 22113081
|
| 137 | 韦芝燕 | 女 | 140981********0085 | 22114437
|
| 138 | 陈泰玮 | 男 | 140981********0271 | 22102027
|
| 139 | 赵恒基 | 男 | 140981********0054 | 22117890
|
| 140 | 贾瑞栋 | 男 | 140981********0034 | 22117245
|
| 141 | 田银飞 | 男 | 140981********0273 | 22104124
|
| 142 | 赵歆玥 | 女 | 140981********0103 | 22117792
|
| 143 | 朱彦阳 | 女 | 140981********0061 | 22107635
|
| 144 | 刘姣琳 | 女 | 140981********0061 | 22100361
|
| 145 | 张菡 | 女 | 140927********0022 | 22108643
|
| 146 | 晋嘉欣 | 女 | 140981********0061 | 22108461
|
| 147 | 范若媛 | 女 | 140981********0026 | 22115274
|
| 148 | 邢皓渊 | 男 | 140981********0113 | 22106468
|
| 149 | 石慧玲 | 女 | 140981********0141 | 22106843
|
| 150 | 李宇龙 | 男 | 140981********0155 | 22107620
|
| 151 | 杨光达 | 男 | 140981********0153 | 22117805
|
| 152 | 杨慧清 | 女 | 140981********0245 | 22111304
|
| 153 | 徐英杰 | 男 | 140981********0110 | 22102184
|
| 154 | 刘宇彤 | 女 | 140981********0027 | 22118022
|
| 155 | 董冰洁 | 女 | 341222********4360 | 22112749
|
| 156 | 秦淼 | 女 | 141128********0065 | 22103349
|
| 157 | 陈佳何 | 女 | 140981********0048 | 22116205
|
| 158 | 赵雅欣 | 女 | 140981********0064 | 22101182
|
| 159 | 温玉芳 | 女 | 140981********0040 | 22114386
|
| 160 | 王傲淋 | 男 | 140981********0010 | 22100030
|
| 161 | 邸国栋 | 男 | 140981********0054 | 22107531
|
| 162 | 康凯彬 | 男 | 140981********0010 | 22105873
|
| 163 | 乔一宸 | 男 | 140981********0236 | 22106056
|
| 164 | 宁昱智 | 男 | 140981********0115 | 22100951
|
| 165 | 张瑞卿 | 男 | 140981********015X | 22118912
|
| 166 | 曹仕杰 | 男 | 140981********0097 | 22111601
|
| 167 | 齐海涛 | 男 | 140981********003X | 22107447
|
| 168 | 宋雨泽 | 男 | 140981********0014 | 22104648
|
| 169 | 巩芝瑄 | 女 | 140981********0143 | 22102933
|
| 170 | 冯博涛 | 男 | 140981********0099 | 22115346
|
| 171 | 武国荣 | 男 | 140981********0113 | 22107889
|
| 172 | 张艺馨 | 女 | 140981********0046 | 22115751
|
| 173 | 李梦媛 | 女 | 140981********0127 | 22100111
|
| 174 | 刘思怡 | 女 | 140981********0047 | 22106635
|
| 175 | 张白璐 | 女 | 140981********0165 | 22105341
|
| 176 | 王皓正 | 男 | 140981********0111 | 22100172
|
| 177 | 曾鹏蕊 | 女 | 140981********0041 | 22110668
|
| 178 | 张皓晶 | 男 | 140981********0031 | 22113903
|
| 179 | 李星海 | 男 | 140981********0039 | 22115340
|
| 180 | 翟宏婧 | 女 | 140981********0100 | 22100251
|
| 181 | 赵星程 | 男 | 140981********007X | 22104480
|
| 182 | 宁泽婷 | 女 | 140981********0069 | 22102592
|
| 183 | 刘晨琛 | 女 | 140981********0028 | 22116688
|
| 184 | 王语欣 | 女 | 140981********0021 | 22105459
|
| 185 | 周柯欣 | 女 | 140981********0067 | 22112012
|
| 186 | 李玉翔 | 男 | 140981********0038 | 22117359
|
| 187 | 石彥瑶 | 女 | 140981********0104 | 22113063
|
| 188 | 石耀榕 | 男 | 140981********0079 | 22110295
|
| 189 | 杨雅琪 | 女 | 140981********0108 | 22107915
|
| 190 | 赵慧如 | 女 | 140981********008X | 22116807
|
| 191 | 耿启慧 | 女 | 140981********0188 | 22102314
|
| 192 | 王柯钦 | 女 | 140981********0083 | 22106580
|
| 193 | 黄娜娜 | 女 | 140981********0127 | 22114140
|
| 194 | 杨皓渊 | 男 | 140981********0074 | 22109657
|
| 195 | 樊花林 | 女 | 140981********0103 | 22105782
|
| 196 | 黄璟文 | 女 | 140981********0208 | 22109127
|
| 197 | 张杰瑞 | 男 | 140981********0013 | 22116943
|
| 198 | 李宇昕 | 男 | 140981********0210 | 22116054
|
| 199 | 王洁伶 | 女 | 140981********0041 | 22113973
|
| 200 | 任涵宏 | 女 | 140981********0044 | 22107884
|
| 人大代表(签字): | | | |
|
| 政协委员(签字): | | | |
|
| 纪委监委(签字): | | | |
|
| 教科局(签字): | | | |
|
| 家长代表(签字): | | | |
|
| 公证人员(签字): | | | |
|
| | | | 忻州教育科技局
|
| | | | 2022/8/12 |
编辑:李老师