2018年度党报党刊发行任务表 | ||||||||||||||
单位 | 人民日报 | 光明日报 | 新华每日电讯 | 求是 | 半月谈 | 山西日报 | 山西经济日报 | 前进 | 忻州日报 | 原平时报 | 山西法制报 | 中办通讯 | 法制日报 | 党建 |
教育局 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 20 | 15 | 2 | 4 | 2 | 1 |
原平一中 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 10 | 5 | |||||
原平二中 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | ||||||||
职业中学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | ||||||
实验中学 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | |||||||
原平四中 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
原化学校 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||
原平一小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||||||
原平二小 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
原平三小 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
青年街小学 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
永康小学 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
原平六小 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
原平七小 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
原平八小 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
示范幼儿园 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
永康中学 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | |||||||||
进修校 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
第二幼儿园 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
第三幼儿园 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
第四幼儿园 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
合计 | 20 | 1 | 4 | 18 | 19 | 85 | 3 | 5 | 90 | 80 | 2 | 1 | ||
注:各校请安排专人负责落实,务必于12月10日前完成任务,并将邮局收据复印件送回政府西四楼教育局办公室。 |